| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Hafa | <1% |
| Fidiran'ny rano | <0.5% | Ny hamafin'i Moh | >6.5 mizana |
| Porosité | <1% | Fanoherana asidra | >99.6% |
| Hery manokana | 2.3-2.40 g/sm3 | Fanoherana ny alkali | >85% |
| Mari-pana ambony indrindra amin'ny fiasana | 1200℃ | ||
| Karazana | Refy mm | Velaran-tany m2/m3 | tahan'ny tsy fahafahana% | Hakitroky ny ambongadiny kg/m3 | Isan'ny ambongadiny isaky ny m3 | Faktiora fonosana maina m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Azo atao ihany koa ny manome habe hafa amin'ny alàlan'ny fanamboarana manokana!
1. FANATERANA AN-DRANOMASINA ho an'ny entana betsaka.
2. FITATERANA AIR na EXPRESS ho an'ny fangatahana santionany.
| Karazana fonosana | Fahafahan'ny entana ao anaty fitoeran-javatra | ||
| GP 20 | 40 GP | Foibe 40 | |
| Kitapo Ton napetraka amin'ny paleta | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Kitapo plastika 25kg apetraka amin'ny paleta misy sarimihetsika | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Baoritra napetraka amin'ny paleta misy sarimihetsika | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Boaty hazo | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ora nanomezana | Ao anatin'ny 7 andro fiasana (ho an'ny karazana mahazatra) | 10 andro fiasana (ho an'ny karazana mahazatra) | 10 andro fiasana (ho an'ny karazana mahazatra) |