| Vokatra | Al2O3 % | Hakitroky ny ampahany g/cm2 | Fidiran'ny rano | Mizana hamafin'ny Mohs | Fatiantoka amin'ny fikikisana % | Loko | |
| Baolina fikosoham-bary alumina avo lenta | 92 | 3.65 | 0.01 | 9 | 0.011 | Fotsy | |
| Baolina fikosoham-bary alumina antonony | 65-70 | 2.93 | 0.01 | 8 | 0.01 | Mavo-Fotsy | |
| Fitakiana amin'ny endrika ivelany | |||||||
| Baolina fikosoham-bary alumina avo lenta | Baolina fikosoham-bary alumina antonony | ||||||
| mitresaka | Tsy fahazoan-dalana | Tsy fahazoan-dalana | |||||
| fahalotoana | Tsy fahazoan-dalana | Tsy fahazoan-dalana | |||||
| Lavaka misy foam | Tsy mahazo alalana mihoatra ny 1mm, fa ny habe 0.5mm dia mamela baolina 3. | ||||||
| indro kely | Habe ambony indrindra amin'ny 0.3mm dia mamela baolina 3. | ||||||
| tombony | a) Avo lenta ny votoatin'ny alumina | ||||||
| Antoka | a) Araka ny fenitra nasionaly HG/T 3683.1-2000 | ||||||
Ireo singa simika mahazatra:
| IREO SINGA NASIANA | arakaraka | IREO SINGA NASIANA | arakaraka |
| Al2O3 | 65-70% | SiO2 | 30-15 |
| Fe2O3 | 0.41 | MgO | 0.10 |
| CaO | 0.16 | TiO2 | 1.71 |
| K2O | 4.11 | Na2O | 0.57 |
Angon-drakitra momba ny haben'ny vokatra:
| Famaritana (mm) | Habetsahana (sm3) | Lanja (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 100 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 193 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 335 ± 2 |
Ireo singa simika mahazatra:
| IREO SINGA NASIANA | arakaraka | IREO SINGA NASIANA | arakaraka |
| Al2O3 | ≥92% | SiO2 | 3.81% |
| Fe2O3 | 0.06% | MgO | 0.80% |
| CaO | 1.09% | TiO2 | 0.02% |
| K2O | 0.08% | Na2O | 0.56% |
Toetra manokana:
| Famaritana (mm) | Habetsahana (sm3) | Lanja (g/pc) |
| Φ30 | 14 ± 1.5 | 43 ± 2 |
| Φ40 | 25 ± 1.5 | 126 ± 2 |
| Φ50 | 39 ± 2 | 242 ± 2 |
| Φ60 | 58 ± 2 | 407 ± 2 |