Reactor biofilm mihetsiketsika (MBBR)

Famaritana fohy:

Fihetsiketsehana biofilm reactor (fohy ho an'ny MBBR) dia karazana reactor biofilm vaovao manana fahaiza-manao avo lenta, fahaiza-manao matanjaka amin'ny entana, fahombiazana amin'ny fitsaboana avo, taonan'ny fotaka, tsy dia misy potika sisa tavela, ny vokatry ny fanesorana nitrogen sy phosphorus dia tsara, tsy misy fanitarana fotaka, efa nampiasaina be tany amin'ny firenena vahiny; Ny famenoana biolojika mihantona dia singa fototra amin'ny fizotry ny MBBR; miasa mahomby amin'ny fizotran'ny MBBR


Product Detail

Tags vokatra

MODELY PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Dia 12 × 9mm Dia 11 × 7mm Dia 10 × 7mm Dia 16 × 10mm Dia 25 × 12mm
Hole Mumbers Peć 4 4 5 6 19
Efficent surface m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
hakitroky g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Laharana fonosana pcs/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porosity % >85 >85 >85 >85 >90
Dosing ratio % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Fotoana mandrafitra membrane andro 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification fahombiazana gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Ny fahombiazan'ny oxidation BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Ny fahombiazan'ny oxidation COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperature azo ampiharina 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Faharetana TAOM- >50 >50 >50 >50 >50
MODELY PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Dia 25 × 12mm Dia 35×18mm Dia 5 × 10mm Dia 15 × 15mm Dia 25 × 4mm
Hole Mumbers Peć 19 19 7 40 64
Efficent surface m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
hakitroky g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Laharana fonosana pcs/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porosity % >90 >92 >80 >85 >85
Dosing ratio % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Fotoana mandrafitra membrane andro 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrification fahombiazana gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Ny fahombiazan'ny oxidation BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Ny fahombiazan'ny oxidation COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperature azo ampiharina 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Faharetana TAOM- >50 >50 >50 >50 >50

  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay