Ny lasely plastika Intalox dia fitambaran'ny peratra sy ny lasely, izay mahazo tombony amin'ny tombony roa. Ity rafitra ity dia manampy amin'ny fizarana ranoka ary mampitombo ny habetsaky ny lavaka entona. Ny peratra Intalox Lasely dia manana fanoherana kely kokoa, fikorianan'ny rivotra lehibe kokoa ary fahombiazana ambony kokoa noho ny peratra pall. Iray amin'ireo fonosana ampiasaina betsaka indrindra miaraka amin'ny hamafiny tsara izy io. Manana tsindry ambany, fikorianan'ny rivotra lehibe ary fahombiazana avo lenta amin'ny famindrana faobe, ary mora amboarina.
| Anaran'ny vokatra | Lasely intalox plastika | ||||||
| KEVITRA | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, sns. | ||||||
| Faharetana | >3 taona | ||||||
| Habeny santimetatra/mm | Velaran-tany m2/m3 | Haben'ny banga % | Isan'ny fonosana sombiny/m3 | Hakitry ny fonosana Kg/m3 | Faktiora fonosana maina m-1 | ||
| 1” | 25 × 12.5 × 1.2 | 288 | 85 | 97680 | 102 | 473 | |
| 1-1/2” | 38 × 19 × 1.2 | 265 | 95 | 25200 | 63 | 405 | |
| 2” | 50 × 25 × 1.5 | 250 | 96 | 9400 | 75 | 323 | |
| 3” | 76 × 38 × 2 | 200 | 97 | 3700 | 60 | 289 | |
| endri-javatra | Tahan'ny banga avo, fihenan'ny tsindry ambany, haavon'ny singa famindrana faobe ambany, teboka tondraka avo, fifandraisana mitovy amin'ny entona-rano, hery misintona manokana kely, fahombiazana avo amin'ny famindrana faobe. | ||||||
| tombony | 1. Ny rafitra manokana ananany dia mahatonga azy io ho manana fikorianan-drivotra lehibe, fihenan'ny tsindry ambany, ary fahaiza-manao tsara manohitra ny fifandonana. | ||||||
| Fampiharana | Ireo fonosana plastika isan-karazany ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny solika sy simika, klôro alkali, entona ary fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny mari-pana ambony indrindra 280°. | ||||||
| Fahombiazana/ fitaovana | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Hakitroky (g/cm3) (aorian'ny famolahana tsindrona) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Temperature fiasana (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Fanoherana ny harafesina simika | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA |
| Tanjaky ny famatrarana (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |
KEVITRA
Ny orinasanay dia manome antoka fa vita amin'ny akora virjiny 100% ny fonosana tilikambo rehetra.
1. FANATERANA AN-DRANOMASINA ho an'ny entana betsaka.
2. FITATERANA AIR na EXPRESS ho an'ny fangatahana santionany.
| Karazana fonosana | Fahafahan'ny entana ao anaty fitoeran-javatra | ||
| GP 20 | 40 GP | Foibe 40 | |
| Kitapo taonina | 20-24 m3 | 40 m3 | 48 m3 |
| Kitapo plastika | 25 m3 | 54 m3 | 65 m3 |
| boaty taratasy | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Ora nanomezana | Ao anatin'ny 7 andro fiasana | 10 andro fiasana | 12 andro fiasana |