| Anaran'ny vokatra | Lasely Intalox plastika | ||||
| KEVITRA | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, sns. | ||||
| Faharetana | >3 taona | ||||
| Habe mm | Mitete maromaro | Haben'ny banga % | Isan'ny fonosana sombiny/m3 | Hakitry ny fonosana Kg/m3 | Factor fonosana maina m-1 |
| 82.5*95 | 388 | 96.3 | 1165 | 33.7 | 23 |
| endri-javatra | Tahan'ny banga avo, fihenan'ny tsindry ambany, haavon'ny singa famindrana faobe ambany, teboka tondraka avo, fifandraisana mitovy amin'ny entona-rano, hery misintona manokana kely, fahombiazana avo amin'ny famindrana faobe. | ||||
| tombony | 1. Ny rafitra manokana ananany dia mahatonga azy io ho manana fikorianan-drivotra lehibe, fihenan'ny tsindry ambany, ary fahaiza-manao tsara manohitra ny fifandonana. | ||||
| Fampiharana | Ireo fonosana plastika isan-karazany ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny solika sy simika, klôro alkali, entona ary fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny mari-pana ambony indrindra 150°. | ||||
Azo atao amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy harafesina simika ny fonosana tilikambo plastika, anisan'izany ny polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene nohamafisina (RPP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride misy klôro (CPVC), polyvinyidene fluoride (PVDF) ary Polytetrafluoroethylene (PTFE). Ny mari-pana ao anaty fitaovana dia eo anelanelan'ny 60 degre C sy 280 degre C.
| Fahombiazana/Akora | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Hakitroky (g/cm3) (aorian'ny famolahana tsindrona) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Temperature fiasana (℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
| Fanoherana ny harafesina simika | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA | TSARA |
| Tanjaky ny famatrarana (Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |