| MODELY | 3A | ||||
| Loko | Volondavenona mazava | ||||
| Savaivony mason-koditra | Angstrom 3 | ||||
| endrika | sehatra | Pellet | |||
| Savaivony (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | |
| Tahan'ny habe hatramin'ny ambaratonga (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | |
| Hakitroky ny ambongadiny (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | |
| Tahan'ny fikikisana (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Tanjaky ny fanorotoroana (N) | ≥55/sombiny | ≥85/sombiny | ≥30/sombiny | ≥40/sombiny | |
| Fidiran'ny H2O statika (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | |
| Fidiran'ny etilena (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| Votoatin'ny rano (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Raikipohy simika mahazatra | 0.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2O SiO2: Al2O3≈2 | ||||
| Fampiharana mahazatra | a) Fanamainana ireo hidrokarbonina tsy mahavoky (ohatra ny etilena, propilena, butadiena) b) Fanamainana entona vaky c) Fanamainana ny entona voajanahary, raha ilaina ny fampihenana ny COS, na raha ilaina ny fiaraha-miditra amin'ny hydrocarbons farafahakeliny. d) Fanamainana ireo akora simika tena polar, toy ny methanol sy ny etanôla e) Fanamainana alikaola ranoka f) Fahamainana tsy mihetsika (tsy mamerina amin'ny laoniny) amin'ny fitaovana fitaratra miaro amin'ny hafanana, na feno rivotra na entona. g) Fanamainana ny CNG. | ||||
| Fonosana | Baoritra baoritra; Amponga baoritra; Amponga vy | ||||
| MOQ | 1 Metrika taonina | ||||
| Fepetra fandoavam-bola | T/T; L/C; PayPal; West Union | ||||
| Antoka | a) Araka ny Fenitra Nasionaly GBT 10504-2008 | ||||
| b) Manolotra torohevitra mandritra ny androm-piainana momba ny olana mitranga | |||||
| fitoeran-javatra | 20GP | 40GP | Kaomandy santionany | ||
| Isany | 12MT | 24MT | < 5kg | ||
| Ora nanomezana | 3 andro | 5 andro | Misy tahiry | ||
Azo averina amboarina ny sivana molekiolary karazana 3A amin'ny alàlan'ny fanafanana raha toa ka mampiasa fomba fiasa mafana; na amin'ny alàlan'ny fampihenana ny tsindry raha toa ka mampiasa fomba fiasa tsindry.
Mba hanesorana ny hamandoana amin'ny sivana molekiola 3A, dia ilaina ny mari-pana 200-230°C. Ny sivana molekiola nohavaozina tsara dia afaka manome teboka hamandoana ambanin'ny -100°C. Ny fifantohana fivoahan'ny hamandoana amin'ny dingana fanerena dia hiankina amin'ny entona misy sy ny fepetran'ny dingana.
Size
3A – Azo alaina amin'ny endrika vakana 1-2 mm (10×18 mesh), 2-3 mm (8×12 mesh), 2.5-5 mm (4×8 mesh) ary vovoka ny zeolita, ary amin'ny endrika pellet 1.6mm, 3.2mm.
TSARA
Mba hisorohana ny hamandoana sy ny fidiran'ny zavatra organika mialoha ny fampiasana azy, na tsy maintsy averina ampiasaina.